PAKKASKAADOT III, FINAALI 11.2.2013

 

      Tas Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Sarja 4 Sarja 5 Sarja 6 Yhteensä
  Nimi Seura                
1 Joonas Jehkinen Mainarit   206 268 228 257 300 187 1446
2 Hannu Pöyhönen Kolaus 162 170 216 201 162 236 213 1360
3 Janne Heikkiläinen Mainarit   226 228 222 209 214 249 1348
4 Niko Tuovinen Veljmiehet 234 183 164 161 224 191 184 1341
5 Harri Korkka Veljmiehet   216 236 206 258 207 205 1328
6 Risto-Matti Valta Veljmiehet 24 224 194 169 239 259 203 1312
7 Risto Kyttä Veljmiehet 36 178 190 254 236 190 216 1300
8 Eetu Raatikainen FonKe 192 169 182 177 212 180 176 1288
9 Pekka Hein Rojjaas 42 197 204 169 220 218 219 1269
10 Jukka Vehviläinen Rojjaas 72 211 224 201 216 174 163 1261
11 Pekka Vesakivi Veljmiehet 216 204 147 198 137 162 170 1234
12 Mikko Valta Veljmiehet 156 158 229 177 188 168 150 1226
13 Juha heiskanen Veljmiehet 186 208 173 189 177 152 137 1222
14 Sami Päiväniemi Veljmiehet 36 167 204 188 224 189 204 1212
15 Risto Sankilampi Ysisata 0 231 177 216 165 167 247 1203
16 Pentti Peiponen Rojjaas 126 199 164 168 188 172 179 1196
17 Jani Kumpulainen Pebo 96 199 143 224 180 139 186 1167
18 Markku Nikulainen Veljmiehet 174 167 193 164 157 123 186 1164
19 Niko Turunen Tiimi 144 160 165 180 144 145 134 1072
20 Jouni Helminen Bay